SBDLWD-CSMK电工故障诊断实训平台
一、概述
电工故障诊断实训平台,电工故障诊断实训设备为满足员工日常技能培训需求,持续提升员工专业能力与实操水平,同时为参与电工技能竞赛的人员搭建专业化训练及能力测评平台,强化赛前实训与考核检验,保障培训与竞赛备战工作有序开展。

图片仅供参考,以实际设备为准
电工故障诊断实训平台,电工故障诊断实训设备采用钣金底板、铝合金立柱及木板组合而成,底板上带有脚轮,方便设备移动,配电箱固定在木板上,其它指示灯、白炽灯、控制开关、插座、行程开关、电机接线盒等通过固定盒固定在木板上,通过电缆与配电箱进行连接,线槽内放置快速接线端子,可通过此端子进行设置故障。
二、故障诊断设备基本功能:
"故障排除应用系统"是包含照明控制、供电电路和电机控制等组成,通过不同电压的组合完成故障的排除功能;设备的电压等级包含两部分,一部分为高压AC380V交流电、另一部分为低压DC24直流电。在设备检测故障时,控制电路部分可接入24V供电后检查,主电路部分在无需接通电源条件下检查。
三、技术参数要求
故障设置中可包含高接地电阻故障、低绝缘电阻故障、极性错误故障、参数设置故障等。其它的故障类型包含定时器设置不正确、过载设置不正确、短路故障、开路故障、连接处高电阻、相互连接(线路交叉)、极性错误、外观不整等。故障测试模块根据设置的故障点来检测故障的类型与故障点所在的区域。
四、可完成实训
1.高接地电阻故障设置与排除
2.低绝缘电阻故障设置与排除
3.参数设置故障设置与排除
4.过载故障设置与排除
5.短路故障设置与排除
6.开路故障设置与排除
7.线路交叉故障设置与排除
五、故障考核模块配置清单(1套)
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 工业配电箱 | 800mm×600mm×230mm | 1 | 个 |
2 | 断路器 | DZ47-60 C型 3P 25A | 1 | 只 |
3 | 断路器 | DZ47-60 C型 3P 10A | 1 | 只 |
4 | 断路器 | DZ47-60 C型 3P 10A | 1 | 只 |
5 | 断路器 | DZ47-60 C型 1P 10A | 1 | 只 |
6 | 断路器 | DZ47LE-60 C型 1P+N 20A | 1 | 只 |
7 | 断路器 | DZ47sLE-60 C型 1P+N 20A | 1 | 只 |
8 | 断路器 | DZ47sLE-60 C型 1P 6A | 1 | 只 |
9 | 断路器 | DZ47sLE-60 C型2P 6A | 1 | 只 |
10 | 接触器 | CJX1-09/22Z DC24V | 5 | 只 |
11 | 热继电器 | JRS1D-25/Z 0.63-1A | 3 | 只 |
12 | 热继电器 | JRS1D-25/Z 0.4-0.63A | 1 | 只 |
13 | 热继电器座 | 同上配套使用 | 4 | 只 |
14 | 单联单控 | 86型 AC220V | 2 | 只 |
15 | 单联双控 | 86型 AC220V | 2 | 只 |
16 | 移动探测器 | TCZ3900 AC220V 86型 | 1 | 只 |
17 | 白炽灯 | AC220V 25W小灯泡 | 4 | 只 |
18 | 5孔插座 | 86型 AC220V | 2 | 只 |
19 | DC24V开关电源 | DC24V 3A | 1 | 只 |
20 | 按钮 | φ22 红色 自复位 | 2 | 只 |
21 | 按钮 | φ22 绿色 自复位 | 4 | 只 |
22 | 行程开关 | LXJM1-8108 德力西 | 2 | 只 |
23 | 指示灯 | DC24V 绿色 φ22 | 4 | 只 |
24 | 光电式传感器 | 外径18 PNP DC24V BR100-DDT-P | 2 | 只 |
25 | 时间继电器 | 通电延时 DC24V NTE8-10B正泰 | 2 | 只 |
26 | 中间继电器 | DC24V LY4N-J 4开4闭 欧姆龙 | 2 | 只 |
27 | 中间继电器座 | PTF14A-E 欧姆龙 | 2 | 只 |
28 | 指示灯 | φ22 DC24V 红色 | 2 | 只 |
29 | 指示灯 | φ22 DC24V 绿色 | 2 | 只 |
30 | 86型明盒 | 明装 | 11 | 只 |
31 | 按钮盒 | JL-BX2-22 | 1 | 只 |
32 | 分线盒 |
| 3 | 只 |
33 | 螺口灯座 | 86型 E27 | 4 | 只 |
34 | 接线端子 | 龙牌 FJ1-2.5 | 40 | 只 |
35 | 双色 | 龙牌 FJ1-2.5 | 3 | 只 |
36 | 挡板 | 龙牌与上端子型号配套使用 | 3 | 只 |
37 | 白条 | 龙牌与上端子型号配套使用 | 8 | 条 |
38 | 接线端子 | 龙牌 FJ1-6 | 4 | 个 |
39 | 双色 | 龙牌 FJ1-6 | 1 | 个 |
40 | 挡板 | 龙牌与上端子型号配套使用 | 1 | 个 |
41 | 白条 | 龙牌与上端子型号配套使用 | 1 | 条 |
42 | 堵头 |
| 8 | 个 |
43 | 导轨 | 35mm 铝制 1米/根 | 2 | 根 |
44 | 行线槽 | 4050 2米/根 | 2 | 根 |
45 | 行线槽 | 3030 2米/根 | 1 | 根 |
46 | PVC线槽 | 60×40,2米/根 加厚 | 3 | 根 |
47 | PVC线槽封堵 | 60×40,与上面线槽配套使用 | 3 | 个 |
48 | 多股软导线 | 1×1.5mm2,黑色, | 50 | 米 |
49 | 多股软导线 | 1×0.75mm2,蓝色、红色,各100米 | 50 | 米 |
50 | 多股软导线 | 1×2.5mm2,蓝色、黑色,各10米 | 20 | 米 |
51 | 多股软导线 | 1×1.5mm2,双色, | 10 | 米 |
52 | 电缆 | 3×1mm2,带接地,黑灰色 | 20 | 米 |
53 | 电缆 | 4×1mm2,黑灰色 | 20 | 米 |
54 | 电缆 | 5×1mm2,黑灰色 | 20 | 米 |
55 | 电缆 | 6×1mm2,黑灰色 | 20 | 米 |
56 | 自锁尼龙扎带 | 黑色4*300 | 1 | 包 |
57 | 防水接头 | PG13 | 110 | 个 |
58 | 电缆固定件 | 中间固定孔为3mm,最好是黑色 | 25 | 个 |
59 | 电动机端子支架 | 折弯件 | 1 | 个 |
60 | 2路连接器 | WAGO,222-412 | 30 | 只 |
61 | 地排 |
| 1 | 套 |
62 | 三芯电缆线 | 3×2.5mm2,带接地,黑灰色 | 5 | 米 |
63 | 三孔插头 | 国标 | 1 | 个 |
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查机电一体化自动化生产流水线实训设备的货品外观,核实机电一体化自动化生产流水线实训设备的数量及配件,拒收处于受损状态的机电一体化自动化生产流水线实训设备;
2、设备质保:硕博将为各采购单位提供机电一体化自动化生产流水线实训设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对设备的免费维修,超出条件承诺时提供对机电一体化自动化生产流水线实训设备的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的机电一体化自动化生产流水线实训设备选型错误或机电一体化自动化生产流水线实训设备购买数量错误,造成机电一体化自动化生产流水线实训设备的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对机电一体化自动化生产流水线实训设备的发货期为参考值,如您需要了解机电一体化自动化生产流水线实训设备的精确货期,请与硕博的销售人员联系;
5、咨询电话:如各采购单位对装置有任何疑问,请致电:021-61482206 ,我们将由专业技术人员为您提供有关机电一体化自动化生产流水线实训设备的技术咨询。