| 编号 |
名称 |
规格型号 |
单位 |
配备数量 | |||||
|
一 |
二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 |
完 |
高 |
初 | ||||
| 2101 | 条形盒测力计1、2、3 | 10N、5N、2.5N | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2103 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2104 | 平板测力计 | 5N | 个 | 50 | 25 | 25 | 26 | 13 | 13 |
| 2105 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2106 | 钩码 | 10g*2
20g*2 |
组 | 25
25 |
25
25 |
13
13 |
13
13 | ||
| 2106-1 | 钩码-1 | 50g*10 | 组 | 50 | 25 | 25 | 26 | 13 | 13 |
| 钩码-2 | 200g*4 | 组 | 25 | 25 | 8 | 13 | 13 | 4 | |
| 2107 | 圆柱体组 | 铜、铁、铝 | 组 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| 2108 | 斜面小车 | 套 | (1) | (13) | (13) | (1) | |||
| 2109 | 摩擦计 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2110 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2111 | 帕斯卡球 | 个 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2112 | 液压机模型 | 带表头 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2113 | 液体内部压强实验器 | SB2113 | 个 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 2114 | 微小压强计 | SB2114型 | 个 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 2115 | 马德堡半球 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2116 | 托里拆利实验演示器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2116-1 | 托里拆利玻管 | 对 | |||||||
| 2117 | 离心水泵模型 | 齿轮式 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2118 | 阿基米德原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2119 | 杠杆 | 支 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2120 | 轮轴模型 | 个 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
| 2121 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2122 | 滑轮组 | 组 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2123 | 滚摆 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2124 | 力矩盘 | 个 | (25) | (25) | (13) | (13) | |||
| 2125 | 气垫导轨 | 1200mm,可调 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2126 | 小型气源 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2126-1 | 小型气源 | 双路,可调 | 台 | ||||||
| 2128 | 平抛竖落仪 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2129 | 手摇离心转台 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2130 | 向心力演示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2131 | 向心力实验器 | 手动指针式 | 台 | 25 | 25 | (13) | (13) | ||
| 2132 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、
分离器 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2134 | 离心轨道 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2135 | 碰撞实验器 | 台 | 25 | 25 | |||||
| 2136 | 冲击摆 | 台 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
| 2140 | 连通器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2141 | 液体对器壁压强演示计 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2142 | 超重、失重演示器 | 记忆指针式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2143 | 高中静力学演示教具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2144 | 演示测力计 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2145 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2146 | 演示力矩盘 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2147 | 物体形变演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2148 | 惯性演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2152 | 力的合成分解演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2153 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2154 | 平抛运动实验器 | 套 | 25 | 25 | |||||
| 2155 | 电火花描轨仪 | 示直线运动 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2155-1 | 演示轨道小车 | 利用点火花计时 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2156 | 运动轨迹显示仪 | 示曲线运动 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 2158 | 引力常量实验仪 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2159 | 佛科摆 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2164 | 碰撞球 | 5球 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2165 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2166 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2167 | 反冲运动演示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2168 | 水轮机模型 | 轴流式 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2169 | 动能势能演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2170 | 运动合成演示器 | 示直线运动 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2171 | 压力和压强演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2172 | 初中力学实验盒 | 盒 | 50 | 50 | (50) | (50) | |||
| 2173 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
| 2174 | 平抛和碰撞实验器 | 套 | 13 | 13 | |||||
| 2175 | 摩擦力演示器 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2176 | 高中力学演示板 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2178 | 初中力学演示板 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2179 | 力的合成演示器 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||
| 2181 | 抽水机模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2183 | 轨道小车 | 900mm,带小
车俘获装置 |
套 | 25 | 25 | (13) | (13) | ||
| 2184 | 物体沉浮条件演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2185 | 液体压强与深度关系实验器 | 套 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
| 2186 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
| 2187 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2188 | 二维时间-时间扫描仪 | 套 | 3+(22) | 3+(22) | 1+(12) | 1+(12) | |||