中学学科用教学仪器
|
编号 |
名称 |
规格型号 |
单位 |
配备数量 |
|||||
|
一 |
二 |
||||||||
|
完 |
高 | 初 |
完 |
高 | 初 | ||||
| 0101 | 分析天平 | 1/1000g,100g | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 0102 | 电子天平 | 1/1000g | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| 0105 | 托盘天平 | 500g | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0106 | 托盘天平 | 200g | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0107 | 托盘天平 | 100g | 台 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| 0204 | 石英钟 | 秒分度 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0402 | 演示电流电压表 | SB0402型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0407 | 直流电流表 | 3A,0.6A,2.5级 | 个 | (25) | (25) | (13) | (13) | ||
| 0409 | 灵敏电流计 | +-300uA | 个 | (25) | (25) | (13) | (13) | ||
| 0410 | 多用电表 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 1001 | 立卧两用投影器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1005 | 钢制黑板 | 900mm*600mm | 块 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1010 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 1019 | 仪器车 | 辆 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1020 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1021 | 打孔夹板 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1023 | 电动离心机 | 个 | 1 | 1 | |||||
| 1102 | 方座支架 | SB1102 | 套 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 |
| 1103 | 万能夹 | 个 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
| 1104 | 滴定夹 | 个 | 28 | 28 | (1) | 15 | 15 | ||
| 1105 | 三脚架 | 个 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | |
| 1106 | 试管架 | 个 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| 1107 | 漏斗架 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1109 | 滴定台 | 个 | 25 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 1202 | 学生电源 | 9v/1.5A | 台 | ||||||
| 学生电源 | 16V/2A稳压 | 台 | (25) | (25) | (13) | (13) | |||
| 1206 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 1209 | 教学电源 | 12V/2A,稳压 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 2602 | 酸度计 | 简式 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2604 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | ||
| 2605 | 立式隔膜电解槽 | SB2605型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2606 | 水电解器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2607 | 烘干箱 | 台 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | |
| 2608 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2609 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2610 | 酒精喷灯 | 挂式 | 个 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 2611 | 鼓风式煤油喷灯 | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2612 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 2+(25) | 2+(25) | 2+(13) | 2+(13) | ||
| 2614 | 水浴锅 | 160mm | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2615 | 保温漏斗 | 个 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2616 | 白金丝 | 0.5mm*50mm具柄 | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2617 | 塑料水槽 | SB2617方型 | 个 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| 透明、圆 | 个 | ||||||||
| 2618 | 原电池实验器 | 件 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2619 | 列管式烘干器 | 台 | (1) | (1) | (1) | 1 | 1 | 1 | |
| 2620 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 2621 | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |
| 2623 | 钟式贮气装置 | 台 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2626 | 超声波清洗器 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2627 | 电子云模拟演示器 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2628 | 电泳演示器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2629 | 光化学演示器 | 具闪光灯 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2630 | 丁达尔现象实验器 | 件 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2631 | 气体液化演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2632 | 碘升华管 | 个 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2633 | 投影用化学仪器 | 通用件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2637 | 数字测温计 | -30~+200度 | 台 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) |
| 2638 | 塑料多用滴管和井穴板 | 套 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | |
| 2639 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2640 | 分子间隔演示器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2641 | 护目镜 | 个 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | 1+(50) | |
| 2642 | 防护面罩 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2643 | 防毒口罩 | 个 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2644 | 耐酸手套 | 双 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2645 | 简易急救箱 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2646 | 实验防护屏 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 3101 | 沸腾焙烧炉模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3104 | 硫酸接触室模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3106 | 氨合成塔模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3107 | 炼钢高炉模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3109 | 炼铁转炉模型 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3111 | 分子结构模型 | SB3lll-1型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3112 | 分子结构模型 | SB3112 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 3113 | 分子结构模型 | SB3113型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3120 | 碳-60 结构模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3121 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3122 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2123 | 氯化铯晶体结构模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2124 | 金属晶体结构模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2130 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 4001 | 矿物矿石标本 | SB4001 | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4002 | 玻璃标本 |
石英、钢化、变色、光学等各种玻璃及玻璃纤维 |
套 | 1 | 1 | ||||
| 4003 |
新型无极非金属材料标本 |
氧化铝陶瓷、氧化硅陶瓷、光导纤维 | 套 | (1) | (2) | (2) | (2) | ||
| 4004 | 合金标本 | 五种以上 | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4007 | 合成高分子材料标本 | 盒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 5201 | 初中化学教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5202 | 高中化学教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5203 | 初中化学多媒体教学软件、录音带、光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 5204 | 高中化学多媒体教学软件、录音带、光盘 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 5211 | 初中化学活动挂图 | 10幅 | 套 | ||||||
| 1氧气的实验室制法 | 幅 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
| 2氧化汞分子分解 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3水分子分解 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4启普发生器原理 | 幅 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
| 5荷外电子排布 | 幅 | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) | 1 | ||
| 6氯化钠的形成 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7过滤操作 | 幅 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 8加热盛有液体的试管 | 幅 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 9读取液体体积 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5212 | 高中化学活动挂图 | 5幅 | 套 | ||||||
| 1钢铁的电化腐蚀 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2电解氯化铜溶液 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3原电池原理 | 幅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5213 | 初中化学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5214 | 高中化学投影片 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5241 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |