中学教学仪器
化学
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) |
配备数量 | |||||
| 一 | 二 | |||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | |||||
| 6001 | 量筒 | 10ml | 个 | 3.40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 6002 | 量筒 | 50ml | 个 | 5.00 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 6003 | 量筒 | 100ml | 个 | 7.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6004 | 量筒 | 500ml | 个 | 17.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6005 | 量筒 | 1000ml | 个 | 24.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6012 | 量杯 | 250ml | 个 | 11.50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6021 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 8.60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6022 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 12.00 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||
| 6023 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 12.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 6024 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 14.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6025 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 22.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6031 | 称量瓶 | 高型,25mm*40mm | 个 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6041 | 滴定管 | 酸式,25ml | 支 | 31.00 | 30 | 30 | (1) | 15 | 15 | |
| 6042 | 滴定管 | 酸式,50ml | 支 | 41.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6043 | 滴定管 | 碱式,25ml | 支 | 17.00 | 30 | 30 | (1) | 15 | 15 | |
| 6051 | 移液管 | 1ml | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6052 | 移液管 | 25ml | 支 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6053 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6054 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6061 | 甘油注射器 | 100ml | 支 | 17.50 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 6071 | 温度计 | 红液,100 | 支 | 2.00 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 6072 | 温度计 | 水银,200 | 支 | 4.20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6073 | 温度计 | 水银,360 | 支 | 5.90 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6081 | 密度计 | >1 | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6082 | 密度计 | <1 | 支 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 6101 | 试管 | 12mm*70mm | 支 | 500 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 |
| 6102 | 试管 | 15mm*150mm | 支 | 700 | 400 | 300 | 500 | 300 | 200 |
| 6103 | 试管 | 20mm*200mm | 支 | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | 50 |
| 6104 | 试管 | 32mm*200mm | 支 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |
| 6105 | 具支试管 | 20mm*200mm | 支 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 6106 | 燃烧管 | 25mm*300mm | 支 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 6109 | 硬质玻璃管 | 15mm*150mm | 支 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| 6110 | 硬质玻璃管 | 20mm*250mm | 支 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6121 | 烧杯 | 50ml | 个 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 6122 | 烧杯 | 100ml | 个 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 6123 | 烧杯 | 250ml | 个 | 150 | 100 | 50 | 100 | 70 | 30 |
| 6124 | 烧杯 | 500ml | 个 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 6125 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 6131 | 烧瓶 | 圆短厚150ml | 个 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
| 6132 | 烧瓶 | 圆短厚150ml | 个 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 6133 | 烧瓶 | 圆长250ml | 个 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 6134 | 烧瓶 | 圆长500ml | 个 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 6137 | 烧瓶 | 平长250ml | 个 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6141 | 锥形烧瓶 | 100ml | 个 | 100 | 100 | 5 | 50 | 50 | 3 |
| 6142 | 锥形烧瓶 | 250ml | 个 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 6151 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6152 | 三口烧瓶 | 500ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6153 | 曲颈瓶 | 250ml | 个 | 2 | 2 | ||||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 6201 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 60 | 55 | 30 | 30 | 20 | 18 |
| 6202 | 干燥塔 | 250ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6203 | 气体洗瓶 | 250ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6204 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6205 | 抽气管 | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 6206 | 干燥器 | 160mm | 个 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 6207 | 气体发生器 | 250 | 个 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6221 | 冷凝器 | 直固,300 | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6222 | 冷凝器 | 球形,300 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6223 | 牛角管 | 弯形,18mm*150mm | 支 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6231 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 6232 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 6233 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6234 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6235 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 | 30 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 |
| 6236 | 分液漏斗 | 球形,100ml | 个 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6237 | 分液漏斗 | 筒形,250ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6238 | 滴液漏斗 | 球形,100ml | 个 | 2 | 2 | ||||
| 6239 | 布式漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6250 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6251 | 表面皿 | 60mm | 个 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 6252 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6256 | 研钵 | 玻璃,60mm | 个 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 6257 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6258 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 30 | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| 6259 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6260 | 坩埚 | 瓷,30ml | 个 | 30 | 30 | 3 | 15 | 15 | 2 |
| 6261 | 坩埚 |
|
个 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6262 | 反应板 | 6穴 | 个 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| 6271 | T形管 | 个 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 6272 | Y形管 | 个 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 6273 | 滴管 | 支 | 200 | 150 | 50 | 150 | 100 | 50 | |
| 6274 | 离心管 | 支 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | ||
| 6275 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 6276 | 干燥管 | U型,15mm*150mm | 支 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 6277 | 干燥管 | U型,20mm*200mm | 支 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6278 | 干燥管 | U型,具支,15mm*15mm | 支 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6279 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 6291 | 圆水槽 | 200mm*100mm | 个 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6292 | 圆水槽 | 270mm*140mm | 个 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6293 | 玻璃钟罩 | 150mm*280mm | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6294 | 钴玻璃片 | 个 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
| 6295 | 二氧化氮球 | 双球,内封No2和N2O4 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 6301 | 集气瓶 | 60ml | 个 | 150 | 150 | 80 | 80 | ||
| 6302 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 150 | 150 | 20 | 80 | 80 | 20 |
| 6303 | 集气瓶 | 250ml | 个 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 6304 | 集气瓶 | 500ml | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6311 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 600 | 350 | 300 | 350 | 200 | 170 |
| 6312 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
| 6313 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| 6314 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 6315 | 广口瓶 | 茶,60ml | 个 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 6316 | 广口瓶 | 茶,125ml | 个 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 6317 | 广口瓶 | 茶, 250ml | 个 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 6321 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 1300 | 1000 | 350 | 700 | 550 | 200 |
| 6322 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 250 | 200 | 70 | 200 | 150 | 50 |
| 6323 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 6324 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
| 6325 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 6326 | 细口瓶 | 3000ml | 个 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6327 | 细口瓶 | 茶,60ml | 个 | 150 | 100 | 50 | 70 | 50 | 20 |
| 6328 | 细口瓶 | 茶125ml | 个 | 40 | 30 | 10 | 25 | 20 | 5 |
| 6329 | 细口瓶 | 茶250ml | 个 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 6330 | 细口瓶 | 茶500ml | 个 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 6331 | 细口瓶 | 茶1000ml | 个 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6332 | 细口瓶 | 茶3000ml | 个 | 1 | 1 | ||||
| 6333 | 下口瓶 | 5000ml | 个 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 6341 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 300 | 200 | 150 | 150 | 100 | 70 |
| 6342 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 6343 | 滴瓶 | 茶30ml | 个 | 120 | 100 | 30 | 70 | 50 | 20 |
| 6344 | 滴瓶 | 茶60ml | 个 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 6000-1 | 成套玻璃仪器 | 初中I类 | 套 | ||||||
| 6000-2 | 成套玻璃仪器 | 初中II类 | 套 | ||||||
| 6000-3 | 成套玻璃仪器 | 高中I类 | 套 | ||||||
| 6000-4 | 成套玻璃仪器 | 高中II类 | 套 | ||||||
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 配备数量 | |||||
| 一 | 二 | |||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | |||||
| 6402 | 坩埚钳 | 个 | 10.00 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | |
| 6403 | 烧杯夹 | 个 | 10.00 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 6405 | 镊子 | 个 | 4.80 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | |
| 6406 | 试管夹 | 个 | 1.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6407 | 水止皮管夹 | 个 | 1.00 | 30 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
| 6408 | 螺旋皮管夹 | 个 | 2.30 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| 6431 | 石棉绒 | 工业 | 克 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 6432 | 石棉网 | 个 | 15.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 6433 | 二连球 | 个 | 16.00 | 28 | 28 | 4 | 15 | 15 | 2 | |
| 6434 | 塑料洗瓶 |
250ml |
个 | 8.00 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 6440 | 泥三角 | 个 | 2.00 | 28 | 28 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
| 6441 | 燃烧匙 | 个 | 2.00 | 30 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | |
| 6442 | 药匙 | 个 | 0.40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| 6451 | 玻璃管 |
5mm~6mm |
Kg | 20.00 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 6452 | 玻璃管 |
7mm~8mm |
Kg | 20.00 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 6453 | 玻璃棒 |
3mm~4mm |
Kg | 20.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6454 | 玻璃棒 | 5-6mm | 20.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6461 | 软胶塞 | Kg | 16.80 | 15 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | |
| 6462 | 橡胶管 | Kg | 30.00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 6463 | 乳胶管 |
|
3.00 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 10 | |
| 6471 | 试管刷 | 个 | 1.00 | 60 | 60 | 30 | 35 | 35 | 20 | |
| 6472 | 烧瓶刷 | 个 | 1.50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
| 7261 | PH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 1.50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |
| 7262 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 1.20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
| 7263 | 红石蕊试纸 | 本 | 1.20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
| 7264 | 淀粉碘化钾试纸 | 本 | 1.20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
| 7291 | 定性滤纸 | 5.50 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
| 7000-1 | 成套化学药品 | 初中类 | ||||||||
| 7000-2 | 成套化学药品 | 初中类 | ||||||||
| 7000-3 | 成套化学药品 | 高中类 | ||||||||
| 7000-4 | 成套化学药品 | 高中类 | ||||||||