中学各科教学仪器
物理
|
编号 |
名称 |
规格型号 |
单位 |
配备数量 | |||||
|
一 |
二 | ||||||||
| 完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
| 2401 | 条形磁铁 | T054 | 对 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2402 | 蹄形磁铁-1 | U081 | 个 | (25) | (25) | (13) | (13) | ||
| 蹄形磁铁-2 | U082 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 蹄形磁铁-3 | U085 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2403 | 磁感线演示器 | 个 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2404 | 电流磁场演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2405 | 磁针 | 对 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2406 | 小磁针 | 10个 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2407 | 磁分子模型 | SB2407 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2409 | 演示原副线圈 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2410 | 原副线圈 | 个 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2411 | 蹄形电磁铁 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2412 | 电铃 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2413 | 演示电磁继电器 | SB2413-1型 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2415 | 左右手定则演示器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2417 | 手摇交直流发电机 | SB2417型 | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2418 | 小型电动机模型 | 立式 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 2419 | 方形线圈 | 个 | (25) | (25) | (1) | (13) | (13) | (1) | |
| 2420 | 手摇三相交流发电机 | SB2420型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2421 | 三相电机原理演示器 | SB2421型 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 2422 | 三相感应电动机模型 | SB2422型 | 台 | (1) | (1) | ||||
| 2423 | 可拆变压器 | SB2423型 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2424 | 楞次定律演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2425 | 变压器原理说明器 | SB2425型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2426 | 小型变压器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2429 | 电话原理说明器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2430 | 直线电流磁感应强度演示器 | 件 | (1) | (1) | |||||
| 2431 | 电磁感应演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2432 | 交流电路特性演示器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2433 | 洛伦兹力演示器(带电源) | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2434 | 电磁振荡演示仪 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2435 | 电磁波的发送和接收演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2436 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
| 2437 | 电子比荷实验装置 | 件 | (1) | (1) | |||||
| 2438 | 密立根油滴仪 | 套 | (1) | (1) | |||||
| 2439 | 电磁铁实验器 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2440 | 电机模型 | 立式 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2441 | 立体磁感线演示器 | 条形\蹄形 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) |
| 2444 | 充磁器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2445 | 磁感线演示板 | 永磁\电磁场 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2446 | 自感现象演示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2447 | 安培力演示器 | 台 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||
| 2451 | 低气压放电管组 | 件 | 1 | 1 | |||||
| 2452 | 低气压入电管 | 支 | (1) | (1) | |||||
| 2453 | 阴极射线管(磁效应管) | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2454 | 阴极射线管(示直进管) | 支 | (1) | (1) | |||||
| 2455 | 阴极射线管(机械效应管) | 支 | (1) | (1) | |||||
| 2456 | 阴极射线管(静电偏转管) | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2458 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2459 | 学生示波器 | 2MHZ | 台 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 2461 | 晶体管特性图示仪 | 台 | 1 | 1 | |||||
| 2462 | 低频信号发生器 | 20Hz-20KHz
有功率输出 |
台 | 1 | 1 | ||||
| 2463 | 高频信号发生器 | SB2463型 | 台 | 1 | 1 | ||||
| 2464 | 教学信号发生器 | 台 | 1 | 1 | |||||
| 2465 | 学生信号发生器 | 台 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
| 2468 | 音频功率放大器 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2469 | 教学扫频仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2470 | 三线电子开关 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2471 | 大屏幕示波器 | 20KHz | 台 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2472 | 双踪教学示波器 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2475 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 1 | 1 | ||||
| 2476 | 电子束演示器 | 台 | (1) | (1) | |||||
| 2477 | 微电流放大器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2478 | 电谐振演示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2479 | 初中电学实验盒 | 套 | 50 | 50 | (50) | (50) | |||
| 2480 | 电子元器件实验盒 | 套 | (25) | (25) | |||||
| 2481 | 能的转化演示器 | 机械\电\热\光的互相转化 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
| 2482 | 传感器应用实验器 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
| 2483 | 电学元件黑箱 | 三个接点两个元件 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| 2484 | 门电路演示器 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
| 2485 | 门电路实验箱 | 套 | (25) | (25) | (13) | (13) | |||